Tarieven Philipssite
Op deze pagina staan alle tarieven van Sportoase Philipssite in Leuven op een rij. Je ziet meteen wat een abonnement per maand kost, wat je per beurt betaalt en welke prijzen gelden voor de losse extra’s.

-
5 miljoen
bezoekers per jaar
-
20
locaties in België
-
362
dagen per jaar open
Alle tarieven van Philipssite Leuven
Hieronder vind je de volledige tarievenlijst van deze vestiging. Elk onderdeel van het aanbod staat in zijn eigen tabel, zodat je rustig kunt vergelijken en meteen ziet wat bij jouw bezoek past.
De eerste tabel zet de abonnementen naast elkaar, van de basisformule tot de meest uitgebreide variant. In de laatste kolom van die tabel staat de instapkost die bij een abonnement hoort.
De prijs van een losse beurt hangt af van je leeftijd en van je woonplaats: inwoners betalen doorgaans minder dan niet-inwoners. Daarnaast bestaan er voordelige beurtenkaarten, een gezinskaart en een maandabonnement.
Elke vestiging van Sportoase heeft haar eigen prijzen. Wil je ze naast die van een andere vestiging leggen? Bekijk dan het overzicht op de locatiespagina of de algemene uitleg op de tarievenpagina.
Onze abonnementen
| Jaarlijks | 3 maandelijks | Maandelijks | Instapkost | |
|---|---|---|---|---|
| Healthclub | € 54 /maand | € 74 /maand | € 84 /maand | € 90 |
| Healtclub + Aqua | € 54 /maand | € 79 /maand | € 96 /maand | € 90 |
| Healthclub + Groepslessen | € 65 /maand | € 87 /maand | € 103 /maand | € 90 |
| Healthclub + Groepslessen + Aqua | € 65 /maand | € 95 /maand | € 115 /maand | € 90 |
| Aqua + Groepslessen | € 49 /maand | € 67 /maand | € 79 /maand | – |
| Healthy Youth (16 t.e.m. 23j)* | € 25 /maand | – | – | € 25 |
| Healthy Plus (vanaf 55j) | € 65 /maand | € 95 /maand | € 115 /maand | € 90 |
Zwemmen, all-in
| Zwembeurt | Groep > 10 pers | 10 beurten | Gezinskaart | Maandabo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinderen -12 jaar (<1m) – Inwoner | € 4,30 | € 5,00 pp | € 35,40 | € 75,80 | € 47,30 |
| Kinderen -12 jaar (<1m) – Niet-inwoner | € 5,40 | € 6,10 | € 47,10 | € 123,70 | € 58,30 |
| Kinderen -12j (>1m) – Inwoner | € 5,70 | € 5,00 pp | € 50,10 | € 75,80 | € 47,30 |
| Kinderen -12j (>1m) – Niet-inwoner | € 7,00 | € 6,10 pp | € 61,80 | € 123,70 | € 58,30 |
| Scholieren/Studenten – Inwoner | € 7,20 | € 5,00 pp | € 57,60 | € 75,80 | € 47,30 |
| Scholieren/Studenten – Niet-inwoner | € 8,30 | € 6,10 pp | € 68,90 | € 123,70 | € 58,30 |
| Overige (+55 jaar,…) – Inwoner | € 7,20 | € 5,00 pp | € 57,60 | € 75,80 | € 47,30 |
| Overige (+55 jaar,…) – Niet-inwoner | € 8,30 | € 6,10 pp | € 68,90 | € 123,70 | € 58,30 |
| Volwassenen (+12 jaar) – Inwoner | € 8,70 | € 6,60 pp | € 64,70 | € 75,80 | € 54,90 |
| Volwassenen (+12 jaar) – Niet-inwoner | € 9,90 | € 7,60 pp | € 76,50 | € 123,70 | € 65,30 |
Overig aanbod
| Prijs | |
|---|---|
| Aqua ALL ACCESS – Krijg toegang tot alle Sportoase vestigingen | € 360 / jaar |
| Groepslessen – 10-beurtenkaart | € 95 |
| Zwemschool – 1 lessenreeks (10 lessen) | € 115 |
| Kennismakingskaart – 4 beurten (keuze tussen healthclub, groepsles of zwembad)* | € 20 |
| Trimkaart +12 jaar (Baantjes) – 20-beurtenkaart | € 104,80 |
Tarieven Muurklimmen
| Doelgroep | Individueel | 10 beurten* |
|---|---|---|
| Toegang zaal – Volwassenen | € 9,00 | € 75,00 |
| Toegang zaal – Studenten | € 7,20 | € 60 |
| Item | Prijs |
|---|---|
| Materiaalhuur – Gordel | € 2,00 |
| Materiaalhuur – Klimschoenen | € 3,00 |
Tarieven Squash
| Doelgroep | Individueel | 10 beurten* |
|---|---|---|
| Toegang zaal – Volwassenen | € 7,50 | € 65,00 |
| Toegang zaal – Studenten | € 6,00 | € 52,00 |
| Item | Prijs |
|---|---|
| Materiaalhuur – Squashracket + balletje | € 2,00 |
Vragen over een formule of over je inschrijving? Neem gerust contact op met de klantendienst van deze vestiging.
Bovendien is regelmatig bewegen simpelweg goed voor je gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt volwassenen elke week minstens 150 minuten matige beweging aan.
Vragen over een abonnement?
De klantendienst van deze vestiging helpt je verder met je inschrijving, je lidmaatschap of een losse beurt.